基本资料
| 公司全称 | 杭州福莱蒽特股份有限公司 | |||
| 英文名称 | Hangzhou Flariant Co., Ltd. | 曾用名 | -- | |
| A股代码 | 605566 | A股简称 | 福莱蒽特 | |
| B股代码 | -- | B股简称 | -- | |
| H股代码 | -- | H股简称 | -- | |
| 证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 化工行业 | |
| 总经理 | 李百春 | 法人代表 | 李百春 | |
| 董秘 | 笪良宽 | 董事长 | 李百春 | |
| 证券事务代表 | -- | 独立董事 | 朱小慧,朱炜,田利明 | |
| 联系电话 | 0571-22819003 | 电子信箱 | flariant@flariant.com | |
| 传真 | 0571-22819003 | 公司网址 | www.flariant.com | |
| 办公地址 | -- | 注册地址 | 萧山区临江工业园区经五路1919号 | |
| 区域 | 浙江 | 邮政编码 | -- | |
| 注册资本(元) | 1.000亿 | 工商登记 | 913301007042858760 | |
| 雇员人数 | 445 | 管理人员人数 | 13 | |
| 律师事务所 | -- | 会计师事务所 | -- | |
| 核心题材 | 要点1: 所属板块 化工行业 浙江板块 要点2: 分散染料及其滤饼 公司主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售,主要产品为分散染料,用于涤纶及其混纺织物的染色。公司具备核心竞争力的产品为高水洗牢度、高日晒牢度和环保型分散染料。 要点3: 化学原料和化学制品制造业 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司从事的染料及滤饼相关业务属于“C26化学原料和化学制品制造业”大类下的“C2645染料制造”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”。 要点4: 品牌与客户优势 公司在染料制造行业拥有近20年的从业经验,长时间的稳健经营积累了一批稳定优质的客户资源,包括大型的纺织印染厂商和染料贸易商等客户,并与之建立了较为紧密的合作关系。公司生产的分散染料产品凭借其优异的性能为客户解决了“牢度低”、“染色不深”、“易产生色差”和“不易均染”等方面的应用难题,在下游行业建立了良好口碑和品牌形象。 要点5: 生产工艺优势 公司在安全生产和清洁工艺上拥有较多的先进技术,实现了环保、经济及安全的生产目标。例如公司自主研发的高水洗染料偶合组分(AMA、P0023B)合成工艺,通过使用结晶法及摒弃冰醋酸使用的方式,在大幅度降低废水化学需氧量的同时,提高了产品收率及生产安全性。环保型二氯系列染料合成过程中,使用稀酸、冰水及相关稳定剂进行制备重氮盐,避免了传统工艺中使用溶剂精制存在的安全隐患,在优化生产工艺流程的同时,大幅度提升了生产的安全性。 要点6: 技术优势 目前,国产染料仍处在世界染料市场的中低端消费领域,染料包括牢度在内的多项指标与国外先进水平相比,不够优异。公司凭借其优秀的研发能力,开发了产品质量稳定、色谱齐全、符合环保标准及具有高水洗、高日晒牢度等多个高牢度指标的分散染料,成功打开了细分市场。 要点7: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。 要点8: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。 要点9: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。 | |||
发行相关
| 成立日期 | 1998-07-24 | 发行市盈率(倍) | -- |
| 发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
| 发行量(股) | 3334万 | 每股发行价(元) | -- |
| 发行费用(元) | 9983万 | 发行总市值(元) | -- |
| 募集资金净额(元) | -- | 首日开盘价(元) | -- |
| 首日收盘价(元) | -- | 首日换手率 | -- |
| 定价中签率 | -- | 网下配售中签率 | -- |
十大股东
暂无相关信息
,高管人员
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 |
|---|---|---|---|---|
| 姬自平 | 女 | 40岁 | 本科 | 监事会主席 |
| 李百春 | 男 | 45岁 | 硕士 | 董事长,董事 |
| 李百春 | 男 | 45岁 | 硕士 | 总经理 |
| 李春卫 | 女 | 47岁 | 大专 | 常务副总经理 |
| 李春卫 | 女 | 47岁 | 大专 | 副董事长,董事 |
| 李纪刚 | 男 | 35岁 | 中专 | 监事 |
| 笪良宽 | 男 | 54岁 | 硕士 | 董事 |
| 笪良宽 | 男 | 54岁 | 硕士 | 董事会秘书,财务总监 |
| 杨凤梅 | 女 | 54岁 | 大专 | 职工监事 |
| 陈望全 | 男 | 45岁 | 本科 | 副总经理 |
| 任鹏飞 | 男 | 37岁 | 本科 | 董事 |
| 高晓丽 | 女 | 43岁 | 中专 | 董事 |
| 俞汉杰 | 男 | 34岁 | 本科 | 董事 |
| 朱小慧 | 女 | 56岁 | 本科 | 独立董事 |
| 朱炜 | 男 | 41岁 | 硕士 | 独立董事 |
| 田利明 | 男 | 67岁 | 大专 | 独立董事 |
闽ICP备13000641号-4