基本资料
| 公司全称 | 四川汇宇制药股份有限公司 | |||
| 英文名称 | Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co., Ltd. | 曾用名 | -- | |
| A股代码 | 688553 | A股简称 | 汇宇制药 | |
| B股代码 | -- | B股简称 | -- | |
| H股代码 | -- | H股简称 | -- | |
| 证券类别 | 上交所科创板A股 | 所属行业 | -- | |
| 总经理 | 丁兆 | 法人代表 | 丁兆 | |
| 董秘 | 刘静默 | 董事长 | 丁兆 | |
| 证券事务代表 | -- | 独立董事 | 梁昕昕,龙永强,王如伟 | |
| 联系电话 | 0832-8808000 | 电子信箱 | ir@huiyupharma.com | |
| 传真 | 0832-8808111 | 公司网址 | www.huiyupharma.com | |
| 办公地址 | 四川省内江市市中区汉阳路333号 | 注册地址 | 四川省内江市市中区汉阳路333号3幢 | |
| 区域 | 四川 | 邮政编码 | 641000 | |
| 注册资本(元) | 3.600亿 | 工商登记 | 91511000563254776P | |
| 雇员人数 | 999 | 管理人员人数 | 18 | |
| 律师事务所 | 上海东方华银律师事务所 | 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 核心题材 | ||||
发行相关
| 成立日期 | 2010-10-12 | 发行市盈率(倍) | -- |
| 发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
| 发行量(股) | 6360万 | 每股发行价(元) | -- |
| 发行费用(元) | 8843万 | 发行总市值(元) | -- |
| 募集资金净额(元) | -- | 首日开盘价(元) | -- |
| 首日收盘价(元) | -- | 首日换手率 | -- |
| 定价中签率 | -- | 网下配售中签率 | -- |
十大股东
| 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁兆 | 114,066,800 | 31.69% | |||
| 黄乾益 | 61,001,400 | 16.94% | |||
| 上海爽飒企业管理咨询事务所(有限合伙) | 55,193,600 | 15.33% | |||
| 王晓鹏 | 29,436,600 | 8.18% | |||
| 长兴茂达股权投资合伙企业(有限合伙) | 18,706,700 | 5.20% | |||
| 杭州意诺特企业管理合伙企业(有限合伙) | 18,397,900 | 5.11% | |||
| 内江衡策企业管理咨询服务中心(有限合伙) | 11,038,700 | 3.07% | |||
| 上海西蒂企业咨询合伙企业(有限合伙) | 10,168,500 | 2.82% | |||
| 徐州翰亿企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 7,478,500 | 2.08% | |||
| 内江盛煜企业管理服务中心(有限合伙) | 7,359,100 | 2.04% | |||
| 鲍惠珍 | 6,101,100 | 1.69% | |||
| 成都云鑫成企业管理合伙企业(有限合伙) | 5,424,000 | 1.51% | |||
| 江苏疌泉高特佳医疗产业投资基金(有限合伙) | 4,746,000 | 1.32% | |||
| 成都雲来了企业管理合伙企业(有限合伙) | 3,261,800 | 0.91% | |||
| 株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业(有限合伙) | 3,076,700 | 0.85% | |||
| 成都鼎力天任企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,856,400 | 0.52% | |||
| 财通创新投资有限公司 | 1,356,000 | 0.38% | |||
| 王建明 | 1,017,000 | 0.28% | |||
| 株洲市国鑫瑞盈管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 313,200 | 0.09% |
高管人员
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 |
|---|---|---|---|---|
| 梁多辉 | 女 | 51岁 | 本科 | 监事会主席 |
| 丁兆 | 男 | 36岁 | 博士 | 董事长,董事 |
| 丁兆 | 男 | 36岁 | 博士 | 总经理 |
| 刘静默 | 女 | 35岁 | 本科 | 董事会秘书 |
| 高岚 | 男 | 50岁 | 本科 | 董事 |
| 暨国辉 | 男 | 37岁 | 本科 | 监事 |
| 任永春 | 男 | 53岁 | 本科 | 副总经理 |
| 王曙光 | 男 | 48岁 | 博士 | 监事 |
| 林珍 | 女 | 75岁 | 高中 | 董事 |
| 王晓鹏 | 女 | 53岁 | 高中 | 监事 |
| 杨潇 | 男 | 28岁 | 本科 | 董事 |
| 杨国昌 | 男 | 58岁 | 本科 | 副总经理 |
| 高岚 | 男 | 50岁 | 本科 | 财务总监 |
| 岳亮 | 男 | 48岁 | 硕士 | 董事 |
| 胡晓庚 | 男 | 68岁 | 高中 | 监事 |
| 王菊 | 女 | 44岁 | 大专 | 职工监事 |
| 周琳 | 女 | 64岁 | 大专 | 董事 |
| 王如伟 | 男 | 54岁 | 博士 | 独立董事 |
| 梁昕昕 | 女 | 38岁 | 硕士 | 独立董事 |
| 龙永强 | 男 | 51岁 | 硕士 | 独立董事 |
闽ICP备13000641号-4