基本资料
| 公司全称 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 | |||
| 英文名称 | Beijing Asiacom Information Technology Co., Ltd. | 曾用名 | -- | |
| A股代码 | 301085 | A股简称 | 亚康股份 | |
| B股代码 | -- | B股简称 | -- | |
| H股代码 | -- | H股简称 | -- | |
| 证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | -- | |
| 总经理 | 古桂林 | 法人代表 | 徐江 | |
| 董秘 | 曹伟 | 董事长 | 徐江 | |
| 证券事务代表 | -- | 独立董事 | 刘航,薛莲,方芳 | |
| 联系电话 | 010-58834063 | 电子信箱 | dongmiban@asiacom.net.cn | |
| 传真 | 010-58834061 | 公司网址 | www.asiacom.net.cn | |
| 办公地址 | -- | 注册地址 | 北京市海淀区丹棱街18号805室 | |
| 区域 | 北京 | 邮政编码 | -- | |
| 注册资本(元) | 6000万 | 工商登记 | 91110108663124944W | |
| 雇员人数 | 1256 | 管理人员人数 | 13 | |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 核心题材 | ||||
发行相关
| 成立日期 | 2007-06-01 | 发行市盈率(倍) | 17.47 |
| 发行方式 | 网上定价发行,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
| 发行量(股) | 2000万 | 每股发行价(元) | 21.44 |
| 发行费用(元) | 5822万 | 发行总市值(元) | 4.288亿 |
| 募集资金净额(元) | -- | 首日开盘价(元) | -- |
| 首日收盘价(元) | -- | 首日换手率 | -- |
| 定价中签率 | -- | 网下配售中签率 | -- |
十大股东
暂无相关信息
,高管人员
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 |
|---|---|---|---|---|
| 古桂林 | 男 | 2393岁 | 硕士 | 总经理 |
| 徐清 | 女 | 53岁 | 本科 | 监事会主席 |
| 徐江 | 男 | 48岁 | 大专 | 董事长,董事 |
| 李玉明 | 男 | 52岁 | 大专 | 监事 |
| 曹伟 | 男 | 920岁 | 高中 | 董事会秘书,副总经理 |
| 古桂林 | 男 | 2393岁 | 硕士 | 董事 |
| 王丰 | 男 | 920岁 | 大专 | 副总经理 |
| 唐斐 | 男 | 38岁 | 本科 | 职工监事 |
| 王丰 | 男 | 920岁 | 大专 | 董事 |
| 韦红军 | 男 | 46岁 | 本科 | 副总经理 |
| Zheng WAN | 男 | 55岁 | 硕士 | 董事 |
| 刘航 | 男 | 46岁 | 本科 | 独立董事 |
| 吴晓帆 | 男 | 1081岁 | 硕士 | 副总经理 |
| 方芳 | 女 | 39岁 | 博士 | 独立董事 |
| Zheng WAN | 男 | 55岁 | 硕士 | 财务总监 |
| 薛莲 | 女 | 44岁 | 硕士 | 独立董事 |
闽ICP备13000641号-4