基本资料
| 公司全称 | 宁波德昌电机股份有限公司 | |||
| 英文名称 | Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Co., Ltd. | 曾用名 | -- | |
| A股代码 | 605555 | A股简称 | 德昌股份 | |
| B股代码 | -- | B股简称 | -- | |
| H股代码 | -- | H股简称 | -- | |
| 证券类别 | 上交所主板A股 | 所属行业 | 家电行业 | |
| 总经理 | 黄裕昌 | 法人代表 | 黄裕昌 | |
| 董秘 | 齐晓琳 | 董事长 | 黄裕昌 | |
| 证券事务代表 | -- | 独立董事 | 包建亚,陈希琴,马良华 | |
| 联系电话 | 0574-62699962 | 电子信箱 | info@dechang-motor.com | |
| 传真 | 0574-62699972 | 公司网址 | www.dechang-motor.com | |
| 办公地址 | -- | 注册地址 | 余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路18号 | |
| 区域 | 浙江 | 邮政编码 | -- | |
| 注册资本(元) | 1.400亿 | 工商登记 | 91330281734258668X | |
| 雇员人数 | 2292 | 管理人员人数 | 13 | |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 核心题材 | 要点1: 所属板块 家电行业 浙江板块 要点2: 小家电及汽车EPS电机 公司当前主要从事小家电及汽车EPS电机的设计、制造与销售业务,包括小家电ODM/OEM产品、家电电器电机及汽车电子助力转向系统(ElectronicPowerSteering,简称EPS)电机。 要点3: 电气机械和器材制造业 按照《上市公司行业分类指引》(2012年修订)(证监会公告[2012]31号),吸尘器、家用护理工具的研发、生产与销售属于“电气机械和器材制造业(C38)”,EPS电机的研发、生产与销售属于“汽车制造业(C36)”。 要点4: 高度聚焦的客户服务 公司主要选择国际知名家电制造商、品牌运营商以及区域性领袖企业作为业务合作对象,着力构建稳定、双赢的合作模式。公司在发展过程中,敏锐捕捉到行业内核心品牌商其自身业务格局调整形成的市场机会,通过前瞻性的产能布局、跨越式的团队建设、管家式的全时服务,将公司的技术研发、品质管理、工程设计、销售交期等各个“研产供销”环节的资源全部聚焦到核心客户的服务上。 要点5: 规模化、全环节的制造能力 首先,公司具有规模化的制造优势。规模化生产优势,能够一方面降低公司产品的生产成本,另一方面有利于保证原材料和零部件供应交期和质量稳定,同时也增强了公司的议价能力。其次,公司具有整机全环节的制造能力。公司采取关键零部件自制的后向一体化生产战略,有效整合供应链,增强自我配套能力,目前已形成了核心部件研发与自制、模具设计与制造、产品开发与设计、整机组装等完整的业务体系 要点6: 稳定可靠的交付能力 公司依托专业务实的研发能力,在与核心客户对接并为其实现ODM/OEM的过程中,积累了研发管理、制造管理、供应链管理等全方位的流程管理能力,能够迅速响应客户的新需求并实现产品量产;其次,公司依托从原物料到产品的全环节制造能力,可以迅速消化因节日或其他因素导致的弹性订单,帮助客户实现价值。 要点7: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。 要点8: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。 要点9: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。 | |||
发行相关
| 成立日期 | 2002-01-21 | 发行市盈率(倍) | -- |
| 发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
| 发行量(股) | 5000万 | 每股发行价(元) | -- |
| 发行费用(元) | 1.302亿 | 发行总市值(元) | -- |
| 募集资金净额(元) | -- | 首日开盘价(元) | -- |
| 首日收盘价(元) | -- | 首日换手率 | -- |
| 定价中签率 | -- | 网下配售中签率 | -- |
十大股东
暂无相关信息
,高管人员
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 |
|---|---|---|---|---|
| 黄裕昌 | 男 | 58岁 | 高中 | 总经理 |
| 朱巧芬 | 女 | 42岁 | 大专 | 监事会主席 |
| 黄裕昌 | 男 | 58岁 | 高中 | 董事长,董事 |
| 黄轼 | 男 | 32岁 | 本科 | 董事 |
| 戚盈盈 | 女 | 41岁 | 大专 | 监事 |
| 齐晓琳 | 女 | 32岁 | 本科 | 董事会秘书,副总经理 |
| 任正华 | 男 | 39岁 | 硕士 | 董事 |
| 许海云 | 女 | 45岁 | 大专 | 财务总监 |
| 郑润 | 男 | 33岁 | 监事 | |
| 郑海林 | 男 | 35岁 | 硕士 | 财务副总监 |
| 张利英 | 女 | 58岁 | 高中 | 董事 |
| 马良华 | 男 | 58岁 | 博士 | 独立董事 |
| 包建亚 | 女 | 49岁 | 本科 | 独立董事 |
| 陈希琴 | 女 | 56岁 | 硕士 | 独立董事 |
闽ICP备13000641号-4