基本资料
| 公司全称 | 江西百胜智能科技股份有限公司 | |||
| 英文名称 | Bisen Smart Access Co.,Ltd. | 曾用名 | -- | |
| A股代码 | 301083 | A股简称 | 百胜智能 | |
| B股代码 | -- | B股简称 | -- | |
| H股代码 | -- | H股简称 | -- | |
| 证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 专用设备 | |
| 总经理 | 刘润根 | 法人代表 | 刘润根 | |
| 董秘 | 华秋根 | 董事长 | 刘润根 | |
| 证券事务代表 | -- | 独立董事 | 罗小平,刘帅,王金本 | |
| 联系电话 | 0791-87389020 | 电子信箱 | dmb@bisensa.com | |
| 传真 | 0791-88196073 | 公司网址 | www.bisensa.com | |
| 办公地址 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道1220号 | 注册地址 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道1220号 | |
| 区域 | 江西 | 邮政编码 | 330052 | |
| 注册资本(元) | 1.334亿 | 工商登记 | 913600007055083069 | |
| 雇员人数 | 745 | 管理人员人数 | 25 | |
| 律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 核心题材 | 要点1: 所属板块 江西板块 专用设备 要点2: 出入口控制与管理设备 公司主要从事各种出入口控制与管理设备的研发、生产和销售,并能够针对客户需求提供出入口控制与管理整体解决方案。公司主要产品为道闸、开门机、升降地柱、车牌识别管理设备和通道门五大系列。 要点3: 专用设备制造业 公司所属的出入口控制与管理行业是安防行业的子行业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“C35专用设备制造业”中的“C3595社会公共安全设备及器材制造”。根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于“C35专用设备制造业”。 要点4: 产品质量优势 出入口控制与管理设备工作应用场景多样,需要在各种复杂环境下稳定工作。在选择设备供应商时,产品质量、耐环境性和安全性是客户优先考虑因素。公司自成立之初就极为重视产品质量,并通过ISO9001:2015质量管理体系认证。目前公司已按照国家和行业标准建立一整套质量控制体系,将质量控制贯穿于研发设计、原材料采购、产品生产、检测等各环节,并建立了完备的质量检验程序。凭借完善的质量控制体系,公司赢得了国内外客户的认可和信赖。 要点5: 生产工艺优势 以技术研发优势为基础,公司根据业务发展需要已建立包括:钣金加工、表面处理、激光切割与焊接、电子装配、整机组装等在内的完整生产体系。公司通过加大先进生产设备和技术改造方面的投入,进一步引入了钣金全自动化柔性生产线、机器人折弯工作站、机器人焊接工作站和全自动化立体仓库等先进智能制造设施,在保证产品质量、优化生产工艺的同时,提升了规模制造能力和交付能力。 要点6: 品牌优势 公司是国内出入口控制与管理行业较早进入者之一,经过多年的发展,公司在出入口控制与管理设备制造领域的优势不断显现,产品品质、交付效率和售后服务等方面得到了客户的广泛认可,并通过持续的产品研发不断满足和挖掘客户的差异化需求,在行业内建立了良好的品牌形象。依托行业内积累的良好声誉与品牌形象,公司已成为海康威视、大华股份、深圳富士、安居宝、立方控股和厦门科拓等国内知名企业的供应商,有力地巩固了公司的市场地位。 要点7: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。 要点8: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。 要点9: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。 | |||
发行相关
| 成立日期 | 1999-01-20 | 发行市盈率(倍) | -- |
| 发行方式 | 网上定价发行,战略配售,网下询价配售,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
| 发行量(股) | 4447万 | 每股发行价(元) | -- |
| 发行费用(元) | 6877万 | 发行总市值(元) | -- |
| 募集资金净额(元) | -- | 首日开盘价(元) | -- |
| 首日收盘价(元) | -- | 首日换手率 | -- |
| 定价中签率 | -- | 网下配售中签率 | -- |
十大股东
| 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘润根 | 流通A股,限售流通A股 | 68,808,000 | 56.35% | 2100000 | 3.15% |
| 刘子尧 | 流通A股 | 27,132,000 | 22.22% | 不变 | -- |
| 龚卫宁 | 流通A股,限售流通A股 | 26,160,000 | 21.43% | 不变 | -- |
| 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘润根 | 流通A股,限售流通A股 | 66,708,000 | 55.59% | 不变 | -- |
| 刘子尧 | 流通A股 | 27,132,000 | 22.61% | 不变 | -- |
| 龚卫宁 | 流通A股,限售流通A股 | 26,160,000 | 21.80% | 不变 | -- |
高管人员
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 |
|---|---|---|---|---|
| 郑鸿安 | 男 | 39岁 | 本科 | 监事会主席 |
| 刘润根 | 男 | 69岁 | 本科 | 总经理 |
| 刘润根 | 男 | 69岁 | 本科 | 董事长,董事 |
| 徐红亮 | 男 | 42岁 | 大专 | 监事 |
| 龚卫宁 | 女 | 53岁 | 本科 | 副董事长,董事 |
| 华秋根 | 男 | 39岁 | 硕士 | 董事会秘书 |
| 万鸿艳 | 女 | 45岁 | 大专 | 董事 |
| 付学勇 | 男 | 43岁 | 大专 | 副总经理 |
| 邱晓梅 | 女 | 48岁 | 大专 | 职工监事 |
| 袁春燕 | 女 | 37岁 | 本科 | 董事 |
| 刘子尧 | 男 | 29岁 | 本科 | 副总经理 |
| 王金本 | 男 | 55岁 | 硕士 | 独立董事 |
| 熊祥 | 男 | 46岁 | 大专 | 副总经理 |
| 刘帅 | 男 | 42岁 | 硕士 | 独立董事 |
| 万鸿艳 | 女 | 45岁 | 大专 | 财务总监 |
| 罗小平 | 男 | 46岁 | 硕士 | 独立董事 |
闽ICP备13000641号-4