基本资料
| 公司全称 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 | |||
| 英文名称 | ACROBIOSYSTEMS CO.,LTD. | 曾用名 | -- | |
| A股代码 | 301080 | A股简称 | 百普赛斯 | |
| B股代码 | -- | B股简称 | -- | |
| H股代码 | -- | H股简称 | -- | |
| 证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 医疗行业 | |
| 总经理 | 陈宜顶 | 法人代表 | 陈宜顶 | |
| 董秘 | 林涛 | 董事长 | 陈宜顶 | |
| 证券事务代表 | -- | 独立董事 | 张勇,刘峰,许娟红 | |
| 联系电话 | 电子信箱 | IR@acrobiosystems.com | ||
| 传真 | 4008875666-186366 | 公司网址 | www.acrobiosystems.cn | |
| 办公地址 | -- | 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区宏达北路8号4幢4层 | |
| 区域 | 北京 | 邮政编码 | -- | |
| 注册资本(元) | 6000万 | 工商登记 | 911103025604366893 | |
| 雇员人数 | 245 | 管理人员人数 | 12 | |
| 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 核心题材 | 要点1: 所属板块 北京板块 医疗行业 要点2: 重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务 公司是一家专业提供重组蛋白等关键生物试剂产品及技术服务的高新技术企业,助力全球生物医药公司、生物科技公司和科研机构等进行生物药、细胞免疫治疗及诊断试剂的研发与生产。公司主要产品及服务应用于肿瘤、自身免疫疾病、心血管病、传染病等疾病的药物早期发现及验证、药物筛选及优化、诊断试剂开发及优化、临床前实验及临床试验、药物生产过程及工艺控制(CMC)等研发及生产环节。 要点3: 医学研究和试验发展 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),发行人从事的业务属于“M科学研究和技术服务业”中的“7340医学研究和试验发展”行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人属于“M科学研究和技术服务业”下的“M73研究和试验发展”。 要点4: 建立前沿科技的研发中心 公司在美国设有研发中心,能够与欧美制药企业、生物科技公司、科研机构充分交流合作。公司紧跟国际技术前沿,通过持续的技术和生产工艺创新,开发了6大核心技术平台,涵盖了重组蛋白研发、生产的各个环节。同时,公司积极通过自主研发、技术引进和国际合作,不断丰富前沿技术的研发与储备。 要点5: 生产和质量优势 在产品生产方面,公司构建了哺乳动物细胞瞬时/稳定蛋白表达系统、杆状病毒昆虫细胞蛋白表达系统和原核细菌蛋白表达系统,通过自主研发的可诱导表达技术、基因定点整合技术和重组蛋白瞬转以及稳转高表达载体等提高了细胞表达量和稳定性,优化了细胞培养工艺和培养基及补料生产技术,设计了大体积、高通量的细胞培养系统,可以平行、高效地进行多产品的生产。 要点6: 产品优势 公司的产品覆盖了绝大部分经临床验证过的疾病靶点和生物标志物,可应用在生物药和细胞治疗中的靶点发现及验证、候选药物的筛选及优化、CMC开发及中试生产、临床前研究、临床试验、商业化生产等从药物发现到临床试验研发及商业化生产过程的主要环节。发行人及时根据市场和客户需求,增加品类覆盖率,同时,进一步加大应用开发,丰富应用检测数据,拓宽产品应用场景。发行人报告期末产品超过1,700种,发行人预计在2021年新增产品数量超过500种,主要覆盖细胞治疗、免疫检查点、酶产品、细胞因子、传染病相关蛋白、抗体、磁珠及试剂盒产 要点7: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。 要点8: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。 要点9: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。 | |||
发行相关
| 成立日期 | 2010-07-22 | 发行市盈率(倍) | 77.1 |
| 发行方式 | 网上定价发行,市值申购 | 每股面值(元) | 1.00 |
| 发行量(股) | 2000万 | 每股发行价(元) | 112.50 |
| 发行费用(元) | 1.558亿 | 发行总市值(元) | 22.50亿 |
| 募集资金净额(元) | 20.94亿 | 首日开盘价(元) | -- |
| 首日收盘价(元) | -- | 首日换手率 | -- |
| 定价中签率 | -- | 网下配售中签率 | -- |
十大股东
暂无相关信息
,高管人员
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 |
|---|---|---|---|---|
| 陈宜顶 | 男 | 44岁 | 硕士 | 总经理 |
| 闫长伟 | 男 | 46岁 | 硕士 | 监事会主席 |
| 陈宜顶 | 男 | 44岁 | 硕士 | 董事长,董事 |
| 苗景赟 | 男 | 43岁 | 硕士 | 董事 |
| 林涛 | 男 | 32岁 | 硕士 | 董事会秘书,副总经理,财务负责人 |
| 李杨 | 女 | 32岁 | 硕士 | 监事 |
| 苗景赟 | 男 | 43岁 | 硕士 | 副总经理 |
| 屈文婷 | 女 | 34岁 | 本科 | 职工监事 |
| 秦扬文 | 男 | 53岁 | 硕士 | 董事 |
| 黄旭 | 女 | 44岁 | 博士 | 副总经理 |
| 王学刚 | 男 | 43岁 | 硕士 | 董事 |
| 张勇 | 男 | 44岁 | 博士 | 独立董事 |
| 刘峰 | 男 | 68岁 | 本科 | 独立董事 |
| 许娟红 | 女 | 57岁 | 本科 | 独立董事 |
闽ICP备13000641号-4